Dies ist eine Aufstellung was aus den U19 Jugend Spielern vonHertha BSC Berlin geworden ist. Berliner Fussball Jugend. Jugend Fussball Berlin.
Nico Burchert hat es bis in dir 3.Bundesliga geschafft.
Kevin Prince Boateng hat es zum Bundesligaspieler geschafft, genauso wie sein ehemaliger Teamkollege Patrick Ebert der sich bei Hertha mittlerweile zum Stammspieler entwickelt hat.
Chinedu Ede ist noch Ergänzungsspieler.
Kevin Boateng und Patrik Ebert spielen erstklassig.
Ebert war in dieser Saison Leistungsträger in Berlin.
Chinedu Ede war in dieser Saison ein Ergänzungsspieler in Duisburg/ 2.Liga.
Nico Burchert war Ersatztorwart bei Paderborn/ 3.Liga.
Nico Burchert hat es bis in dir 3.Bundesliga geschafft.
Kevin Prince Boateng hat es zum Bundesligaspieler geschafft, genauso wie sein ehemaliger Teamkollege Patrick Ebert der sich bei Hertha mittlerweile zum Stammspieler entwickelt hat.
Chinedu Ede ist noch Ergänzungsspieler.
Fussball-Jugend Hertha BSC Berlin (2004/2005):
Pos | Fussballer | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | P |
TW | Nico Burchert | Hertha U19 | Hertha II/ (5 Spiele) | SC Paderborn / 3. Liga | 2 | ||
AB | Leon Binder | Hertha U19 | Hertha U19 | Hertha II/ (4 Spiele) | Hansa Rostock II | 2 | |
AB | Assani Lukimya-Mulongoti | Hertha U19 | Hertha II/ (21 Spiele) | Hansa Rostock II | 3 | ||
AB | Daniel Bongartz | Hertha U19 | Hertha U19 | Hertha II | BFC Dynamo Berlin / 4.Liga | 3 | |
M | Bilal Cubukcu | Hertha U19 | Hertha II | Hertha II / (27. Spiele) | Hertha II | 3 | |
M | Kevin Boateng | Hertha II / (18 Spiele, 3 Tore) | Hertha/ 1. Liga (21 Spiele, 2 Tore +...) | Hertha/ 1. Liga (21 Spiele, 2T5V +...) | Tottenham Hotspurs/ Premier Leaque (13 Spiele) | Borussia Dortmund | 14 |
M | Enes Glogic | Hertha U19 | OSC Vellmar (4. Liga) | 3 | |||
M | Patrick Ebert | Hertha II | Hertha II (39 Spiele, 7 Tore 04-06) | Hertha/ 1.Liga (19 Spiele, 2T1V) | Hertha/ 1.Liga (27 Spiele, 1T2V) | Hertha | 14 |
M | Robert Huck | Hertha U19 | Hertha II (3 Spiele) | Ludwigsfelder FC/ 4. Liga | 3 | ||
ST | Christan Preiss | Hertha II | Hertha II (1 Spiel) ab 1.1 07 Lichtenfelder FC/ 4. Liga | Lichtenfelder FC/ 4. Liga (41 Spiele, 14Tore,(06)-08) | 3 | ||
ST | Chinedu Ede | Hertha II | Hertha II, (05-07: 40 Spiele, 9T + 1.Liga: 15 Spiele, 1T) | Hertha/ 1. Liga (4 Spiele) | MSV Duisburg/ 2. Liga | 6 | |
? | Henrik Bettels | Hertha U19 | Hertha U19 | ?MSV 1919 Neuruppin/ 4.Liga | Hallescher FC/ Verbandsliga | 1 | |
? | Mathias Busse | Hertha U19 | Lichterfelder FC/ 4.Liga | 2 | |||
? | Okan Isik | ? SV Yesilyurt/ 4. Liga | ? BAK Ankaraspor 07 | 3 | |||
59 P/15 Spieler | 2*14, 1*6 | D:3,99 |
Kevin Boateng und Patrik Ebert spielen erstklassig.
Ebert war in dieser Saison Leistungsträger in Berlin.
Chinedu Ede war in dieser Saison ein Ergänzungsspieler in Duisburg/ 2.Liga.
Nico Burchert war Ersatztorwart bei Paderborn/ 3.Liga.